PC Ultra Mobile Q1, Tablet PC, Samsung
(laisser un avis)
Meilleure offre
Véritable révolution dans le domaine de la mobilité, l'ordinateur ultra portable propose une solution matérielle complète et compacte pour travailler, se divertir et communiquer avec une unité portative qui tient au creux de la main.Equipé d'un écran 7 TFT, d'un processeur Intel Celeron ULV M, de 1 Go de mémoire vive, d'un disque dur de 60 Go et d'un port pour...
Lire la suite![]() |
| Boutique | Designation | Délais | Prix | Port | Prix total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Samsung Q1 Ultra WIP 840 - A110 800 MHz - UMPC - RAM 1 Go - HDD 40 Go - GMA 950 -... | Disponibilité : voir site | N.C. | N.C. | N.C. | voir offre |
![]() | Samsung Q1 Ultra HSDPA - A110 800 MHz - UMPC - RAM 1 Go - HDD 60 Go - GMA 950... | Disponibilité : voir site | N.C. | N.C. | N.C. | voir offre |
![]() | Samsung Q1 Ultra WIP 840 A110 800 MHz UMPC | en stock | 927,36 € | N.C. € | 927,36 € | voir offre |
![]() | Samsung Q1 Ultra HSDPA - A110 800 MHz - UMPC | en stock | 1 192,59 € | 0,30 € | 1 192,89 € | voir offre |
![]() | Samsung - Q1 Ultra Dothan 800MHz 1x1024MB 60GB 7 INCH WSVGA XP Tablet + Org Pack | en stock | 1 019,95 € | 8,26 € | 1 028,21 € | voir offre |
![]() | Samsung - Q1 UltraIntel A110 800MHz 1GB 1x1Gb 80GB SFF 7"WSVGA 1024x600 945 GMS... | en stock | 1 523,98 € | 16,00 € | 1 539,98 € | voir offre |
![]() | Samsung Q1 Ultra WIP 840 - A110 800 MHz - UMPC - RAM 1 Go - HDD 40 Go - GMA 950... | en stock | 912,24 € | N.C. | 912,24 € | voir offre |
![]() | Samsung - Q1 Ultra HSDPA | sous 5 jours | 1 259,90 € | N.C. € | 1 259,90 € | voir offre |
![]() | Samsung Q1 Ultra HSDPA A110 800 MHz UMPC | en stock | 1 248,21 € | N.C. € | 1 248,21 € | voir offre |
![]() | Samsung Q1 Ultra WIP 840 - A110 800 MHz - 7" TFT | en stock | 1 191,85 € | 10,00 € | 1 201,85 € | voir offre |
![]() | Samsung Q1 Ultra WIP 840 - A110 800 MHz - UMPC | en stock | 819,60 € | 0,30 € | 819,90 € | voir offre |
![]() | Samsung Q1 Ultra WIP 840 - A110 800 MHz - UMPC - RAM 1 Go - HDD 40 Go - GMA 950... | en stock | 1 020,14 € | N.C. € | 1 020,14 € | voir offre |
![]() | Samsung Q1 ULTRA WIP840 A110 1024MB 40G 7 XPTAB | en stock | 902,02 € | N.C. € | 902,02 € | voir offre |
![]() | Samsung Q1 Ultra HSDPA - A110 800 MHz - UMPC - RAM 1 Go - HDD 60 Go - GMA 950... | en stock | 1 424,28 € | 5,90 € | 1 430,18 € | voir offre |
![]() | Samsung - Q1 ULTRA WIP 840 | en stock | 975,06 € | N.C. € | 975,06 € | voir offre |
![]() | Samsung - Q1 ultra a110 800mhz 1x1024mb 60gb 7 inch wsvga bt xp tablet + org pack | en stock | 1 335,79 € | 16,00 € | 1 351,79 € | voir offre |
![]() | Portable Samsung Q1 ULTRA CELM-0.9G 40Go 1Go 7" XP Tablet -NP-Q1U Y01 SEF | en stock | 919,90 € | N.C. € | 919,90 € | voir offre |
![]() | Samsung - Kit de puissance q1 | en stock | 63,43 € | 9,00 € | 72,43 € | voir offre |
![]() | Samsung - PACK ORGANIZER POUR Q1 | en réassort | 149,00 € | 0,10 € | 149,10 € | voir offre |
![]() | Samsung - Kit de puissance q1 | 7 à 21 jours | 24,29 € | N.C. € | 24,29 € | voir offre |
![]() | Samsung a/c power adapter/60w f q1 | en stock | 72,22 € | 16,00 € | 88,22 € | voir offre |
![]() | Samsung ac power adapter 60w for q1 | en stock | 79,36 € | 16,00 € | 95,36 € | voir offre |
Photos
coming soon...

















